Pengumunan PPDB Online Jurusan Multimedia

Ranking Final
Penerimaan SMK KABUPATEN PAMEKASAN

SMK NEGERI 3 PAMEKASAN
MULTIMEDIA

Total Siswa/Siswi : 90

No Nomor Ujian Nama Siswa Sekolah Asal Status Nilai UN Nilai Detail Waktu Daftar
1 21805350260152 LAILATUL QODRIYAH SMP NEGERI 1 PADEMAWU DK 298.50 55.00 | 67.50 | 84.00 | 92.00 25/06/2018 11:26
2 21805350071165 ALFATUL AULIA MAULIKA SMP NEGERI 2 PAMEKASAN DK 271.00 72.50 | 72.50 | 64.00 | 62.00 25/06/2018 8:38
3 21805350181583 YULIYA FRISKA SMP NEGERI 1 TLANAKAN DK 234.50 42.50 | 60.00 | 56.00 | 76.00 25/06/2018 11:21
4 21805360180978 ABDULLAH FIKRI A. SMP NEGERI 1 CAMPLONG RL 228.50 45.00 | 57.50 | 52.00 | 74.00 25/06/2018 5:20
5 21805355490249 MARDIKA PUJA AGUSTIN MTS MATSARATUL HUDA PANEMPAN RD 227.00 27.50 | 57.50 | 58.00 | 84.00 25/06/2018 9:02
6 21805350171636 SHOFIATUN SMP NEGERI 4 PAMEKASAN DK 225.50 45.00 | 52.50 | 64.00 | 64.00 25/06/2018 8:35
7 21805350180329 ALJIANA MAHARANI SADILA SMP NEGERI 1 TLANAKAN DK 215.50 45.00 | 62.50 | 40.00 | 68.00 25/06/2018 7:38
8 21805365681458 NURUL KAMILA MTS MIFTAHUL ULUM KARANGDURIN MT 214.50 40.00 | 52.50 | 62.00 | 60.00 25/06/2018 9:16
9 21805350261396 MOH ALAIQAS SODRI SMP NEGERI 1 PADEMAWU DK 214.00 37.50 | 42.50 | 56.00 | 78.00 26/06/2018 9:02
10 21805350261423 MOH. TAUFIQ RIFALDI SMP NEGERI 1 PADEMAWU DK 210.50 47.50 | 45.00 | 40.00 | 78.00 26/06/2018 8:55
11 21805350231094 MOH. WAHYU RAMDHANI SMP NEGERI 1 LARANGAN DK 210.00 27.50 | 52.50 | 52.00 | 78.00 25/06/2018 21:13
12 21805350230605 IS`ADAL MABRUROH SMP NEGERI 1 LARANGAN DK 208.00 37.50 | 42.50 | 58.00 | 70.00 25/06/2018 10:49
13 21805350100134 IBRAHIM MAULANA SAID SMP NEGERI 2 PEGANTENAN DK 206.50 42.50 | 50.00 | 50.00 | 64.00 25/06/2018 9:00
14 21816050500018 AAN HARI PUTRA MTS SYAICHONA CHOLIL TELUK PANDAN LP 206.50 35.00 | 57.50 | 30.00 | 84.00 26/06/2018 20:10
15 21805350172036 MOH. FIRMAN TAUFIQY SMP NEGERI 4 PAMEKASAN DK 205.50 37.50 | 40.00 | 56.00 | 72.00 25/06/2018 7:55
16 21805350172018 INDAH KURNIA WATI SMP NEGERI 4 PAMEKASAN DK 205.00 50.00 | 55.00 | 34.00 | 66.00 25/06/2018 5:31
17 21805010310223 AHMAD ZAENUL ARIFIN SMP AL – IKHLASH MT 204.00 47.50 | 42.50 | 42.00 | 72.00 25/06/2018 15:42
18 21805350231263 FEBI FERI ANDINI SMP NEGERI 1 LARANGAN DK 204.00 40.00 | 50.00 | 44.00 | 70.00 25/06/2018 10:03
19 21805350250196 MOH. FIRDAUS SMP NEGERI 8 PAMEKASAN DK 202.00 45.00 | 35.00 | 42.00 | 80.00 25/06/2018 6:57
20 21805350140729 YURIDA ISLAHAH KHAIRANI SMP NEGERI 6 PAMEKASAN DK 202.00 25.00 | 45.00 | 68.00 | 64.00 26/06/2018 8:46
21 21805350180116 FITRIATUL JALALAH SMP NEGERI 1 TLANAKAN DK 195.00 45.00 | 40.00 | 38.00 | 72.00 26/06/2018 10:02
22 21805350180445 MUFARROHAH SMP NEGERI 1 TLANAKAN DK 195.00 42.50 | 32.50 | 44.00 | 76.00 25/06/2018 7:05
23 21805355011343 SAHIR HELMY DHARY MTS NEGERI 1 PAMEKASAN DK 192.50 45.00 | 37.50 | 50.00 | 60.00 25/06/2018 6:59
24 21805350100356 ZAINUR RAHMAN SMP NEGERI 2 PEGANTENAN DK 190.50 37.50 | 45.00 | 40.00 | 68.00 25/06/2018 7:01
25 21805355011236 ILHAM AGUSTIAN ASYARIYANTO MTS NEGERI 1 PAMEKASAN DK 189.50 27.50 | 40.00 | 42.00 | 80.00 25/06/2018 5:07
26 21805350100338 MOHAMAD RIZAL HAMDANI SMP NEGERI 2 PEGANTENAN DK 188.00 37.50 | 42.50 | 34.00 | 74.00 25/06/2018 9:01
27 21805350220178 YESITA TRI WULANDARI SMP TAHFIDZ PAMEKASAN DK 187.50 22.50 | 55.00 | 34.00 | 76.00 25/06/2018 11:29
28 21805350170258 AIMAN LUTFI SMP NEGERI 4 PAMEKASAN DK 187.00 42.50 | 32.50 | 50.00 | 62.00 28/06/2018 21:32
29 21805350160516 RAGUAN ANIS SYAMLAN SMP MUHAMMADIYAH 1 PAMEKASAN DK 186.50 40.00 | 52.50 | 52.00 | 42.00 25/06/2018 10:15
30 21805350690232 HENDRI YANSYAH SMP MA`ARIF 4 PAMEKASAN DK 183.50 47.50 | 40.00 | 32.00 | 64.00 25/06/2018 11:27
31 21805350262347 TISA HOMZAH ARIFIA SMP NEGERI 1 PADEMAWU DK 183.50 42.50 | 35.00 | 38.00 | 68.00 26/06/2018 9:03
32 21805012140516 LUPUS CHANDRADI SURYA SMP PRAJA MUKTI RL 183.50 32.50 | 35.00 | 44.00 | 72.00 28/06/2018 23:50
33 21805350170427 RENANDA AGUSTI AFANINA SMP NEGERI 4 PAMEKASAN DK 183.50 25.00 | 52.50 | 44.00 | 62.00 25/06/2018 15:30
34 21805350160187 R. ANIS YULIAWATI PUTRI SMP MUHAMMADIYAH 1 PAMEKASAN DK 182.00 37.50 | 42.50 | 44.00 | 58.00 25/06/2018 10:19
35 21805350070952 MUHAMMAD RAFLY ANANDA SMP NEGERI 2 PAMEKASAN DK 179.00 37.50 | 47.50 | 38.00 | 56.00 25/06/2018 1:08
36 21805355481956 ROFIATUL ANISA` MTS MIFTAHUL ULUM DK 177.50 42.50 | 55.00 | 26.00 | 54.00 26/06/2018 10:30
37 21805350210765 WULAN MARTHALIA PUTRI SMP NEGERI 5 PAMEKASAN DK 177.00 37.50 | 37.50 | 38.00 | 64.00 26/06/2018 9:24
38 21805350180089 DWI RAYYANATUL JANNAH SMP NEGERI 1 TLANAKAN DK 175.00 45.00 | 30.00 | 36.00 | 64.00 25/06/2018 12:51
39 21805350690276 M.H. KURNIAWAN SMP MA`ARIF 4 PAMEKASAN DK 174.00 47.50 | 42.50 | 38.00 | 46.00 25/06/2018 9:17
40 21805350100249 ANDRI MASHUBI SMP NEGERI 2 PEGANTENAN DK 173.50 42.50 | 45.00 | 32.00 | 54.00 25/06/2018 9:04
41 21805350231352 MOH RIDWAN SMP NEGERI 1 LARANGAN DK 171.50 37.50 | 50.00 | 30.00 | 54.00 25/06/2018 5:05
42 21805350180703 MOH. ALI FAJAR SIDIQ SMP NEGERI 1 TLANAKAN DK 171.00 42.50 | 42.50 | 38.00 | 48.00 25/06/2018 10:51
43 21805355260792 WILDAN HABIBI DWI SANTOSO MTS NEGERI 2 PAMEKASAN DK 167.50 17.50 | 40.00 | 54.00 | 56.00 25/06/2018 7:04
44 21805350170409 RACHMAT JANUARDI SMP NEGERI 4 PAMEKASAN DK 166.50 32.50 | 30.00 | 56.00 | 48.00 28/06/2018 8:30
45 21805350490143 MASRUR GIBRAN SMP NEGERI 1 PASEAN DK 166.00 30.00 | 40.00 | 42.00 | 54.00 25/06/2018 17:39
46 21805355010889 AINUR RIDHO MTS NEGERI 1 PAMEKASAN DK 166.00 25.00 | 45.00 | 40.00 | 56.00 28/06/2018 11:51
47 21805350250543 NURUL FAJARIYAH SMP NEGERI 8 PAMEKASAN DK 165.50 32.50 | 45.00 | 28.00 | 60.00 25/06/2018 8:15
48 21805350261458 RAJA RAMADANA SMP NEGERI 1 PADEMAWU DK 165.50 25.00 | 42.50 | 36.00 | 62.00 26/06/2018 8:59
49 21805350181005 PUTRI ESA DANA ZEN SMP NEGERI 1 TLANAKAN DK 165.00 30.00 | 45.00 | 36.00 | 54.00 25/06/2018 11:11
50 21805350150889 ARRINA SMP NEGERI 7 PAMEKASAN DK 164.00 37.50 | 32.50 | 42.00 | 52.00 25/06/2018 8:54
51 21805350250907 ULFATUN NUFUS SMP NEGERI 8 PAMEKASAN DK 162.00 30.00 | 40.00 | 30.00 | 62.00 25/06/2018 10:21
52 21805360670134 IQBAL MAULANA SMP AL – ITTIHAD CAMPLONG MT 162.00 20.00 | 40.00 | 40.00 | 62.00 25/06/2018 6:55
53 21805350170969 ACH. NOER FAJARISMAN SMP NEGERI 4 PAMEKASAN DK 160.50 37.50 | 55.00 | 24.00 | 44.00 25/06/2018 8:55
54 21805350170943 RIZAL ADITIA PRATAMA SMP NEGERI 4 PAMEKASAN DK 160.00 45.00 | 25.00 | 40.00 | 50.00 25/06/2018 12:30
55 21805350121565 ACH DENY FAHRIZAL SMP NEGERI 3 PAMEKASAN DK 159.00 27.50 | 47.50 | 28.00 | 56.00 26/06/2018 11:51
56 21805350171254 ERIN IKMAL APRILIA SMP NEGERI 4 PAMEKASAN DK 158.00 45.00 | 25.00 | 44.00 | 44.00 25/06/2018 7:40
57 21805355420303 MOH ALFAN HIDAYAH MTS SIROJUT THOLIBIN DK 158.00 37.50 | 42.50 | 42.00 | 36.00 25/06/2018 10:53
58 21805350030632 ABDILLAH SMP NEGERI 1 PROPPO DK 158.00 37.50 | 32.50 | 30.00 | 58.00 25/06/2018 8:46
59 21805350180578 ALDI ARDIANSYAH PUTRA SMP NEGERI 1 TLANAKAN DK 156.50 32.50 | 40.00 | 26.00 | 58.00 25/06/2018 6:56
60 21805350250089 DIMAS MAULANA SUGIANTO SMP NEGERI 8 PAMEKASAN DK 156.50 25.00 | 47.50 | 36.00 | 48.00 25/06/2018 7:16
61 21805356070036 BUNGA VITRIYA MTS MABDAUL FALAH DK 156.00 37.50 | 32.50 | 24.00 | 62.00 25/06/2018 10:33
62 21805350212303 MAHFUD AL FARISI SMP NEGERI 5 PAMEKASAN DK 155.50 32.50 | 25.00 | 38.00 | 60.00 26/06/2018 21:05
63 21805350181236 NOVIATUL HASANAH SMP NEGERI 1 TLANAKAN DK 154.50 30.00 | 42.50 | 32.00 | 50.00 25/06/2018 11:06
64 21805355121165 KHAIRUN NISA MTS MIFTAHUL QULUB DK 154.00 30.00 | 30.00 | 42.00 | 52.00 28/06/2018 11:27
65 21805355121458 INNI LAILY ADELIA MTS MIFTAHUL QULUB DK 153.50 32.50 | 25.00 | 42.00 | 54.00 27/06/2018 22:01
66 21805350160196 RANGGA YUSUFI SALAM SMP MUHAMMADIYAH 1 PAMEKASAN DK 153.50 30.00 | 37.50 | 38.00 | 48.00 28/06/2018 10:42
67 21805350100347 RISKI MAULANA SMP NEGERI 2 PEGANTENAN DK 153.50 22.50 | 45.00 | 36.00 | 50.00 25/06/2018 10:42
68 21805350250054 ASWA ARDIANSAH WARDANA SMP NEGERI 8 PAMEKASAN DK 152.50 17.50 | 35.00 | 44.00 | 56.00 25/06/2018 0:09
69 21805350081263 HENDRA KURNIAWAN PRATAMA SMP NEGERI 1 GALIS DK 150.50 32.50 | 40.00 | 32.00 | 46.00 28/06/2018 8:33
70 21805350171147 NUHAZ AOFAR KUDDAH SMP NEGERI 4 PAMEKASAN DK 149.50 32.50 | 35.00 | 46.00 | 36.00 28/06/2018 9:59
71 21805350181369 ANGGI PRABOWO SMP NEGERI 1 TLANAKAN DK 149.50 25.00 | 32.50 | 34.00 | 58.00 25/06/2018 7:46
72 21805355380045 ACHMAD RUDI KURNIAWAN MTS UMMUL QURO DK 148.00 32.50 | 47.50 | 38.00 | 30.00 25/06/2018 10:13
73 21805350181129 AINUR RUDDIN SMP NEGERI 1 TLANAKAN DK 148.00 30.00 | 40.00 | 36.00 | 42.00 25/06/2018 12:26
74 21805350181387 BUSRON SMP NEGERI 1 TLANAKAN DK 148.00 27.50 | 42.50 | 34.00 | 44.00 25/06/2018 9:21
75 21805350230392 LUTFI HADI RAHMAN SMP NEGERI 1 LARANGAN DK 147.50 27.50 | 50.00 | 26.00 | 44.00 25/06/2018 10:51
76 21805355700054 HABIBUR ROHMAN MTS SULTON MUHAMMAD DK 147.00 22.50 | 22.50 | 40.00 | 62.00 25/06/2018 9:47
77 21805355260516 WAHYU PURNOMO MTS NEGERI 2 PAMEKASAN DK 146.50 42.50 | 30.00 | 30.00 | 44.00 25/06/2018 11:34
78 21805355490027 AFRIYANTI MTS MATSARATUL HUDA PANEMPAN DK 144.50 30.00 | 32.50 | 36.00 | 46.00 25/06/2018 10:22
79 21805350212232 DARWIS CHUDZAIFY ADIB SMP NEGERI 5 PAMEKASAN DK 143.00 30.00 | 45.00 | 24.00 | 44.00 26/06/2018 9:14
80 21805350160374 SLAMET SANTOSO SMP MUHAMMADIYAH 1 PAMEKASAN DK 142.50 30.00 | 32.50 | 38.00 | 42.00 25/06/2018 10:02
81 21705331771076 TRIS DHARMA HADY PRAMULYO SMP NEGERI 3 BANGALSARI RL 140.50 30.00 | 42.50 | 24.00 | 44.00 25/06/2018 10:00
82 21805355380196 MOH IBNU ADAM MTS UMMUL QURO DK 132.50 30.00 | 32.50 | 26.00 | 44.00 25/06/2018 10:17
83 21805350250436 FITRIA SARASWATI SMP NEGERI 8 PAMEKASAN DK 132.50 20.00 | 42.50 | 34.00 | 36.00 25/06/2018 10:07
84 21805350121298 ALFATH RAHDYA IMAWAN R. SMP NEGERI 3 PAMEKASAN DK 132.00 37.50 | 22.50 | 22.00 | 50.00 26/06/2018 10:10
85 21805350181138 ALDI FARADIKA SMP NEGERI 1 TLANAKAN DK 127.50 35.00 | 22.50 | 32.00 | 38.00 25/06/2018 19:54
86 21805350170294 BUDI KURNIAWAN SMP NEGERI 4 PAMEKASAN DK 119.00 27.50 | 27.50 | 28.00 | 36.00 25/06/2018 7:42
87 21805350171503 DESTRYAN DAVID MUNTANA SMP NEGERI 4 PAMEKASAN DK 118.00 20.00 | 20.00 | 40.00 | 38.00 26/06/2018 19:47
88 21805350121245 ACH SURBAINI AIMAN RIZQAN SMP NEGERI 3 PAMEKASAN DK 114.00 27.50 | 22.50 | 22.00 | 42.00 27/06/2018 8:51
89 21805350210347 M. ARAFAH BACHTIAR SMP NEGERI 5 PAMEKASAN DK 111.50 30.00 | 27.50 | 22.00 | 32.00 28/06/2018 20:04
90 21805355250054 ANSORI MTS MAMBAUL ULUM DK 108.50 27.50 | 25.00 | 26.00 | 30.00 25/06/2018 20:25

Keterangan Status
DK [Dalam Kota] : KK dalam kota, Sekolah dalam Kota
RD [Rekomendasi Dalam] : KK luar kota, Sekolah dalam Kota
RL [Rekomendasi Luar] : KK luar kota, Sekolah luar kota
MT [Mutasi] : KK dalam kota, Sekolah luar kota
LP [Luar Provinsi] : KK Luar Provinsi

The following two tabs change content below.

Dhani Ramadhan

Bismillah.

Latest posts by Dhani Ramadhan (see all)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *