Pengumunan PPDB Online Jurusan Perhotelan

Ranking Final
Penerimaan SMK KABUPATEN PAMEKASAN

SMK NEGERI 3 PAMEKASAN
PERHOTELAN

Total Siswa/Siswi : 51

No Nomor Ujian Nama Siswa Sekolah Asal Status Nilai UN Nilai Detail Waktu Daftar
1 21805370110249 ADINDA HAFITA DEWI SMP NEGERI 2 KALIANGET RL 244.00 45.00 | 55.00 | 50.00 | 94.00 25/06/2018 9:22
2 21805350070107 AZIFAH NORSHEILA SMP NEGERI 2 PAMEKASAN DK 241.00 40.00 | 55.00 | 60.00 | 86.00 25/06/2018 16:46
3 21805350160587 SOFYAN DIHASAPUTRA SMP MUHAMMADIYAH 1 PAMEKASAN DK 238.50 55.00 | 67.50 | 54.00 | 62.00 25/06/2018 15:30
4 21805350280187 NOURMA FEBRIKHA ROKHMAWATI SMP NEGERI 2 PADEMAWU RD 200.50 42.50 | 40.00 | 48.00 | 70.00 25/06/2018 9:25
5 21805355220125 LIZA AMAMIA BAZAR MTS AL AMIN DK 191.50 45.00 | 52.50 | 38.00 | 56.00 26/06/2018 10:27
6 21805350030827 MOH. SALMAN ALFARIZI SMP NEGERI 1 PROPPO DK 190.00 50.00 | 40.00 | 38.00 | 62.00 28/06/2018 8:38
7 21805350030836 RISFANDI SMP NEGERI 1 PROPPO DK 187.50 35.00 | 32.50 | 56.00 | 64.00 25/06/2018 8:51
8 21805350360134 RIZAL MAULANA FAJRI SMP NEGERI 1 PALENGAAN DK 182.00 35.00 | 35.00 | 46.00 | 66.00 25/06/2018 8:54
9 21805350440854 MOH. AINOR SMP NEGERI 1 WARU DK 181.00 47.50 | 37.50 | 52.00 | 44.00 28/06/2018 10:57
10 21805356210036 ILFAN WAHYUDI MTS MIFTAHUL ULUM DK 180.00 30.00 | 30.00 | 62.00 | 58.00 26/06/2018 8:33
11 21805350151378 WAHYUNI FEBRIYANTI SMP NEGERI 7 PAMEKASAN DK 178.50 37.50 | 45.00 | 38.00 | 58.00 28/06/2018 11:46
12 21805350150694 ERLITA ANGGIRA PUTRI SMP NEGERI 7 PAMEKASAN DK 173.00 32.50 | 42.50 | 46.00 | 52.00 25/06/2018 10:44
13 21805350160045 AGENG SINAWANG WULAN SMP MUHAMMADIYAH 1 PAMEKASAN DK 173.00 30.00 | 35.00 | 50.00 | 58.00 25/06/2018 11:01
14 21805355150036 FAESOL AFIFI MTS MIFTAHUL ULUM DK 171.00 30.00 | 35.00 | 56.00 | 50.00 25/06/2018 21:09
15 21805350580214 M. AS`ARI SMP ISLAM AL – WAROQOT DK 170.00 27.50 | 32.50 | 40.00 | 70.00 25/06/2018 10:29
16 21805350490214 UJI SUGIANTO SMP NEGERI 1 PASEAN DK 169.50 22.50 | 45.00 | 46.00 | 56.00 25/06/2018 10:55
17 21805350180356 DARUL ULUM SMP NEGERI 1 TLANAKAN DK 168.00 27.50 | 32.50 | 44.00 | 64.00 25/06/2018 10:53
18 21805350121049 HIKMATUL HASANAH SMP NEGERI 3 PAMEKASAN DK 166.50 32.50 | 50.00 | 44.00 | 40.00 25/06/2018 9:51
19 21705350440863 SAMHAN KADIMI A SMP NEGERI 1 WARU MT 163.50 35.50 | 40.00 | 42.00 | 46.00 28/06/2018 10:54
20 21805351160116 MOH. GUFRON SMP ULUMUL FATA DK 162.50 45.00 | 27.50 | 42.00 | 48.00 25/06/2018 5:42
21 21805350180676 KIKI FATMALA SMP NEGERI 1 TLANAKAN DK 162.50 37.50 | 35.00 | 36.00 | 54.00 25/06/2018 11:09
22 21805356120276 RENDI AGUNG APRIYANTO MTS MIFTAHUL ULUM DK 161.50 25.00 | 32.50 | 32.00 | 72.00 25/06/2018 10:01
23 21805350250214 NOVITA SARI SMP NEGERI 8 PAMEKASAN DK 160.50 25.00 | 37.50 | 38.00 | 60.00 25/06/2018 9:18
24 21805350121858 VERGIAWAN EKA MAULANA SMP NEGERI 3 PAMEKASAN DK 160.00 30.00 | 40.00 | 50.00 | 40.00 27/06/2018 22:33
25 21805350580365 TAMIM SMP ISLAM AL – WAROQOT DK 158.00 42.50 | 37.50 | 32.00 | 46.00 25/06/2018 10:38
26 21805350250125 ERICK ARDIANSYAH SMP NEGERI 8 PAMEKASAN DK 157.00 15.00 | 30.00 | 50.00 | 62.00 25/06/2018 12:38
27 21805355570276 NURUL HAFIFAH MTS MIFTAHUL ULUM DK 156.50 37.50 | 35.00 | 36.00 | 48.00 25/06/2018 9:21
28 21805350070569 MUHAMMAD FARHAN FADHILLAH SMP NEGERI 2 PAMEKASAN DK 156.00 32.50 | 37.50 | 44.00 | 42.00 27/06/2018 8:07
29 21805350220036 ACHMAD AINUR ALBASA SMP TAHFIDZ PAMEKASAN DK 156.00 25.00 | 35.00 | 32.00 | 64.00 25/06/2018 8:36
30 21805350250276 SITI MARYAM SMP NEGERI 8 PAMEKASAN DK 155.50 27.50 | 30.00 | 40.00 | 58.00 25/06/2018 8:18
31 21805350231343 MOCHAMMAD ALVIAN ROSYIQI SMP NEGERI 1 LARANGAN DK 155.00 30.00 | 35.00 | 34.00 | 56.00 25/06/2018 8:55
32 21805350600107 MH. GILANG ALVIYAN DIKA FAUZI SMP PLUS AL – KAUTSAR DK 154.00 52.50 | 47.50 | 34.00 | 20.00 25/06/2018 9:31
33 21805350490152 MOH. RIZAL ASSYAIFULLAH SMP NEGERI 1 PASEAN DK 154.00 35.00 | 35.00 | 40.00 | 44.00 25/06/2018 19:47
34 21805350160089 ELSA NURIAN ELISTIANA SMP MUHAMMADIYAH 1 PAMEKASAN DK 152.50 45.00 | 37.50 | 30.00 | 40.00 25/06/2018 9:23
35 21805350030223 ABDUL HAMID SMP NEGERI 1 PROPPO DK 152.50 35.00 | 37.50 | 40.00 | 40.00 25/06/2018 8:24
36 21805350250916 WAHYU PRAYUDA F SMP NEGERI 8 PAMEKASAN DK 148.50 30.00 | 32.50 | 34.00 | 52.00 25/06/2018 9:04
37 21805350121156 R RAFELLA MONTANARY SMP NEGERI 3 PAMEKASAN RD 146.50 37.50 | 25.00 | 44.00 | 40.00 25/06/2018 10:36
38 21805350120436 MOH. FEBRI DWI ALDINATA SMP NEGERI 3 PAMEKASAN DK 146.00 30.00 | 40.00 | 36.00 | 40.00 25/06/2018 10:42
39 21805355190045 ACH. MUWAFIQ MTS AL DJUFRI DK 144.00 42.50 | 27.50 | 36.00 | 38.00 28/06/2018 11:40
40 21805355261485 MOH. MARZUKI RAMADHANI MTS NEGERI 2 PAMEKASAN DK 140.50 27.50 | 25.00 | 36.00 | 52.00 28/06/2018 8:56
41 21805350600152 SUKRON SMP PLUS AL – KAUTSAR DK 140.00 40.00 | 40.00 | 24.00 | 36.00 28/06/2018 11:01
42 21805350160303 IMAM RASULI SMP MUHAMMADIYAH 1 PAMEKASAN DK 137.50 30.00 | 37.50 | 38.00 | 32.00 25/06/2018 12:16
43 21805350121823 SARIP TAMBAK YOSO SMP NEGERI 3 PAMEKASAN DK 135.50 37.50 | 40.00 | 24.00 | 34.00 25/06/2018 18:27
44 21805350081485 ANDIKA FEBRIANTO SMP NEGERI 1 GALIS DK 133.50 27.50 | 30.00 | 38.00 | 38.00 25/06/2018 12:11
45 21805350121094 MOH. SAYFUDDIN SMP NEGERI 3 PAMEKASAN DK 126.00 25.00 | 35.00 | 30.00 | 36.00 25/06/2018 11:02
46 21805350770107 M. ADE GUFRON SMP ISLAM TERPADU AL – HAROMAIN DK 121.50 17.50 | 30.00 | 26.00 | 48.00 25/06/2018 20:53
47 21805350231245 DURRIYATUL MILLAH SMP NEGERI 1 LARANGAN DK 121.00 15.00 | 30.00 | 46.00 | 30.00 28/06/2018 11:22
48 21805350170516 DHIRAF HIZAM KUDDAH SMP NEGERI 4 PAMEKASAN DK 120.50 27.50 | 25.00 | 36.00 | 32.00 25/06/2018 10:50
49 21805350030863 ACH. RIZAL ABDIYONO SMP NEGERI 1 PROPPO DK 119.00 27.50 | 27.50 | 24.00 | 40.00 25/06/2018 1:55
50 21805350140898 NURUL HASANAH SMP NEGERI 6 PAMEKASAN DK 117.00 25.00 | 30.00 | 28.00 | 34.00 25/06/2018 9:27
51 21805350081156 ACH. MUIZZUL MUTA`ALI SMP NEGERI 1 GALIS DK 108.50 30.00 | 22.50 | 24.00 | 32.00 25/06/2018 12:08

Keterangan Status
DK [Dalam Kota] : KK dalam kota, Sekolah dalam Kota
RD [Rekomendasi Dalam] : KK luar kota, Sekolah dalam Kota
RL [Rekomendasi Luar] : KK luar kota, Sekolah luar kota
MT [Mutasi] : KK dalam kota, Sekolah luar kota
LP [Luar Provinsi] : KK Luar Provinsi

The following two tabs change content below.

Dhani Ramadhan

Bismillah.

Latest posts by Dhani Ramadhan (see all)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *