Pengumunan PPDB Online Jurusan Tata Busana

Ranking Final
Penerimaan SMK KABUPATEN PAMEKASAN

SMK NEGERI 3 PAMEKASAN
TATA BUSANA

Total Siswa/Siswi : 64

No Nomor Ujian Nama Siswa Sekolah Asal Status Nilai UN Nilai Detail Waktu Daftar
1 21805350211618 DINA ZULFA SMP NEGERI 5 PAMEKASAN DK 317.50 82.50 | 65.00 | 82.00 | 88.00 25/06/2018 11:10
2 21805360012445 SITI FATIMA SMP NEGERI 1 SAMPANG RL 278.00 85.00 | 45.00 | 54.00 | 94.00 26/06/2018 9:49
3 21805350140214 TAMMIMUL IMTINAH SMP NEGERI 6 PAMEKASAN DK 260.00 62.50 | 57.50 | 72.00 | 68.00 25/06/2018 8:25
4 21805350120107 DWI RAMADHANIYA RIRIYANTI SMP NEGERI 3 PAMEKASAN DK 238.50 62.50 | 50.00 | 58.00 | 68.00 25/06/2018 7:43
5 21805355120676 DYAH INTAN PERMATA SARI MTS MIFTAHUL QULUB DK 237.00 37.50 | 57.50 | 58.00 | 84.00 25/06/2018 9:19
6 21805355490045 ALFIN KHAIRUL JANNAH MTS MATSARATUL HUDA PANEMPAN DK 232.00 35.00 | 45.00 | 68.00 | 84.00 27/06/2018 10:08
7 21805350120267 R. MELLIANA PUTRI AINAR SMP NEGERI 3 PAMEKASAN DK 230.50 50.00 | 52.50 | 62.00 | 66.00 25/06/2018 7:42
8 21805350181103 AINA QARINA ISABELA SMP NEGERI 1 TLANAKAN DK 227.50 42.50 | 55.00 | 52.00 | 78.00 25/06/2018 9:32
9 21805350261236 ULIL FARROHAH SMP NEGERI 1 PADEMAWU DK 223.00 50.00 | 45.00 | 58.00 | 70.00 25/06/2018 11:08
10 21805350151334 ULFATUN HASANAH SMP NEGERI 7 PAMEKASAN DK 217.50 45.00 | 62.50 | 38.00 | 72.00 25/06/2018 9:57
11 21805350180516 SAFITA BELLA SMP NEGERI 1 TLANAKAN DK 208.00 32.50 | 47.50 | 52.00 | 76.00 25/06/2018 8:26
12 21805350011992 AYU PRAYUNI SMP NEGERI 1 PAMEKASAN DK 207.00 35.00 | 60.00 | 40.00 | 72.00 25/06/2018 6:43
13 21805350070214 MALIKAH FARHAD SMP NEGERI 2 PAMEKASAN DK 206.00 50.00 | 50.00 | 44.00 | 62.00 25/06/2018 11:53
14 21805350180596 CORNELIA SANDRA ANGGREINI PUTRI SMP NEGERI 1 TLANAKAN DK 204.00 40.00 | 50.00 | 40.00 | 74.00 25/06/2018 14:01
15 21805350251689 FITRIATUL FAJRIYAH SMP NEGERI 8 PAMEKASAN DK 197.00 45.00 | 50.00 | 32.00 | 70.00 25/06/2018 7:22
16 21805350171476 ANNA FATI SUKMA SMP NEGERI 4 PAMEKASAN DK 195.50 45.00 | 42.50 | 48.00 | 60.00 25/06/2018 6:08
17 21805350251272 ANNISAK IRMA LAFIFAH SMP NEGERI 8 PAMEKASAN DK 195.50 40.00 | 47.50 | 52.00 | 56.00 25/06/2018 11:27
18 21805360181192 NUR ANISA SMP NEGERI 1 CAMPLONG RL 194.50 47.50 | 35.00 | 46.00 | 66.00 25/06/2018 8:35
19 21805350262578 NUR LAILA ZAHRO SMP NEGERI 1 PADEMAWU DK 194.50 35.00 | 57.50 | 42.00 | 60.00 25/06/2018 10:26
20 21805350180969 NARDA NUR AISYAH SMP NEGERI 1 TLANAKAN DK 194.00 37.50 | 42.50 | 44.00 | 70.00 25/06/2018 6:51
21 21805350251512 SINTA NURIYATUL HASANAH SMP NEGERI 8 PAMEKASAN DK 193.00 32.50 | 52.50 | 38.00 | 70.00 25/06/2018 6:28
22 21805350230489 SAMILA APRILIANA SMP NEGERI 1 LARANGAN DK 192.50 35.00 | 37.50 | 56.00 | 64.00 25/06/2018 10:47
23 21805355220098 FIRMANSYAH MTS AL AMIN DK 191.00 42.50 | 52.50 | 36.00 | 60.00 25/06/2018 10:57
24 21805355490205 NUR FATIMAH AZZAHROH MTS MATSARATUL HUDA PANEMPAN DK 190.50 35.00 | 37.50 | 44.00 | 74.00 25/06/2018 10:18
25 21805350230578 FARIHATUN SYAFILA SMP NEGERI 1 LARANGAN DK 187.00 47.50 | 37.50 | 48.00 | 54.00 25/06/2018 10:47
26 21805350160578 SELVI SABRIANA SMP MUHAMMADIYAH 1 PAMEKASAN DK 186.50 17.50 | 55.00 | 64.00 | 50.00 25/06/2018 21:55
27 21805355880063 HOLILAH MTS DARUL MUBTADIIN DK 185.50 35.00 | 42.50 | 44.00 | 64.00 25/06/2018 10:28
28 21805350250116 ENISA SUMARNI SMP NEGERI 8 PAMEKASAN DK 183.50 30.00 | 27.50 | 44.00 | 82.00 25/06/2018 22:21
29 21805355250205 TAZKIA AULIA PUTERI MTS MAMBAUL ULUM DK 183.00 47.50 | 37.50 | 46.00 | 52.00 25/06/2018 11:42
30 21805350181538 SILVIA AGUSTIN SMP NEGERI 1 TLANAKAN DK 182.50 47.50 | 35.00 | 38.00 | 62.00 25/06/2018 11:24
31 21805350160098 FITRIA HIDAYATI SMP MUHAMMADIYAH 1 PAMEKASAN DK 182.00 32.50 | 37.50 | 40.00 | 72.00 25/06/2018 20:46
32 21805350171805 SRI ASTUTIK SMP NEGERI 4 PAMEKASAN DK 181.00 40.00 | 35.00 | 44.00 | 62.00 25/06/2018 8:14
33 21805350150125 HOMAIROH NOIRI SAFITRI SMP NEGERI 7 PAMEKASAN DK 180.50 32.50 | 30.00 | 46.00 | 72.00 25/06/2018 9:56
34 21805350212258 FAIZAH ALIFASTIN MUSYAFFAK SMP NEGERI 5 PAMEKASAN DK 178.00 32.50 | 37.50 | 46.00 | 62.00 25/06/2018 17:24
35 21805351480054 MOH. MAHRUS SHOLEH SMP PLUS AL – FAHMIYAH DK 176.50 47.50 | 45.00 | 36.00 | 48.00 25/06/2018 9:27
36 21805360330089 HOIRUN NISAK SMP NEGERI 2 KETAPANG RL 176.00 55.00 | 45.00 | 26.00 | 50.00 25/06/2018 10:39
37 21805350231156 RAUDATUL JANNAH SMP NEGERI 1 LARANGAN DK 175.50 37.50 | 50.00 | 32.00 | 56.00 25/06/2018 11:21
38 21805350011832 NURUL ARIFAH SMP NEGERI 1 PAMEKASAN DK 174.50 42.50 | 40.00 | 38.00 | 54.00 25/06/2018 9:11
39 21805350290027 ALPHIFIAN LAILATUS SOPHIA SMP NEGERI 3 PADEMAWU DK 174.00 47.50 | 32.50 | 28.00 | 66.00 25/06/2018 11:26
40 21805350210578 ARFENIA RAHAYU SMP NEGERI 5 PAMEKASAN DK 172.50 32.50 | 30.00 | 46.00 | 64.00 25/06/2018 9:06
41 21805350140836 LAILATUL FITRIA SMP NEGERI 6 PAMEKASAN RD 171.00 47.50 | 37.50 | 32.00 | 54.00 25/06/2018 11:20
42 21805350250223 PUTRI HANDAYANI SMP NEGERI 8 PAMEKASAN DK 170.50 32.50 | 40.00 | 34.00 | 64.00 25/06/2018 12:08
43 21805355040098 LISTIANA ZAITUN MTS NASYIATUS SYUBBAN DK 170.50 30.00 | 42.50 | 38.00 | 60.00 25/06/2018 9:17
44 21805360180685 AMILATUL FIRDAUSI SMP NEGERI 1 CAMPLONG RL 167.00 25.00 | 30.00 | 48.00 | 64.00 25/06/2018 11:00
45 21805350181334 YULIA AZHARI SMP NEGERI 1 TLANAKAN DK 166.00 37.50 | 52.50 | 30.00 | 46.00 25/06/2018 19:39
46 21805350120409 FIRTA DWI ANGGRAINI SMP NEGERI 3 PAMEKASAN DK 165.00 32.50 | 42.50 | 38.00 | 52.00 25/06/2018 8:07
47 21805350250205 MUTMAINNATUL HASANAH SMP NEGERI 8 PAMEKASAN DK 163.50 17.50 | 30.00 | 46.00 | 70.00 25/06/2018 9:16
48 21805350140907 NURUT TAMAM SMP NEGERI 6 PAMEKASAN DK 162.00 25.00 | 45.00 | 36.00 | 56.00 25/06/2018 11:29
49 21805350060116 NUR LATIFAH SMP AL – ISLAMIYAH PAMEKASAN DK 161.50 52.50 | 35.00 | 38.00 | 36.00 26/06/2018 8:35
50 21805355261049 ZAKIYATUL FIQRIYAH MTS NEGERI 2 PAMEKASAN DK 161.00 42.50 | 32.50 | 36.00 | 50.00 28/06/2018 10:12
51 21805350250516 NIKEN AINUL E SMP NEGERI 8 PAMEKASAN DK 158.50 37.50 | 25.00 | 44.00 | 52.00 25/06/2018 9:15
52 21805350121138 NADIYAH INDRIYANI SMP NEGERI 3 PAMEKASAN DK 158.50 35.00 | 37.50 | 36.00 | 50.00 25/06/2018 10:38
53 21805355261032 WIWIN AMBARWATI MTS NEGERI 2 PAMEKASAN DK 157.00 32.50 | 32.50 | 32.00 | 60.00 25/06/2018 11:18
54 21805350181378 ARINI FARHATIN SMP NEGERI 1 TLANAKAN DK 155.50 32.50 | 35.00 | 36.00 | 52.00 25/06/2018 9:42
55 21805350180507 SAFIRA ANDRIYANI SMP NEGERI 1 TLANAKAN DK 155.00 25.00 | 30.00 | 36.00 | 64.00 25/06/2018 10:35
56 21805350150747 LAILA MUFARROHAH SMP NEGERI 7 PAMEKASAN DK 148.50 35.00 | 27.50 | 48.00 | 38.00 25/06/2018 9:31
57 21805355490347 SUCIWATI SYAWALIA SUNARTO PUTRI MTS MATSARATUL HUDA PANEMPAN DK 147.00 35.00 | 40.00 | 30.00 | 42.00 25/06/2018 16:18
58 21805350140943 VERA ANDRIYANI SMP NEGERI 6 PAMEKASAN DK 146.50 32.50 | 40.00 | 22.00 | 52.00 25/06/2018 11:15
59 21705350171023 AHDA AOFAR KUDDAH SMP NEGERI 4 PAMEKASAN MT 141.00 35.00 | 30.00 | 38.00 | 38.00 25/06/2018 10:53
60 21805350140569 EKA NUR JAYANTI SMP NEGERI 6 PAMEKASAN DK 138.50 30.00 | 32.50 | 30.00 | 46.00 25/06/2018 11:12
61 21805350250934 YULIA HOYROTUL UMMAH SMP NEGERI 8 PAMEKASAN DK 136.50 15.00 | 27.50 | 46.00 | 48.00 25/06/2018 8:37
62 21805350150578 NUR SAFIKA SMP NEGERI 7 PAMEKASAN DK 135.50 30.00 | 37.50 | 34.00 | 34.00 25/06/2018 18:31
63 21805355490098 FIRNA NAHWASILAH MTS MATSARATUL HUDA PANEMPAN DK 127.50 25.00 | 32.50 | 34.00 | 36.00 25/06/2018 9:32
64 21805350120987 APRILIA MULYA RISKINA SMP NEGERI 3 PAMEKASAN DK 127.00 30.00 | 35.00 | 22.00 | 40.00 25/06/2018 10:13

 

Keterangan Status
DK [Dalam Kota] : KK dalam kota, Sekolah dalam Kota
RD [Rekomendasi Dalam] : KK luar kota, Sekolah dalam Kota
RL [Rekomendasi Luar] : KK luar kota, Sekolah luar kota
MT [Mutasi] : KK dalam kota, Sekolah luar kota
LP [Luar Provinsi] : KK Luar Provinsi

The following two tabs change content below.

Dhani Ramadhan

Bismillah.

Latest posts by Dhani Ramadhan (see all)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *