Pengumunan PPDB Online Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak

Ranking Final
Penerimaan SMK KABUPATEN PAMEKASAN

SMK NEGERI 3 PAMEKASAN
REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Total Siswa/Siswi : 96

No Nomor Ujian Nama Siswa Sekolah Asal Status Nilai UN Nilai Detail Waktu Daftar
1 21805350211672 MOHAMMAD YAHYA SMP NEGERI 5 PAMEKASAN DK 322.00 85.00 | 75.00 | 72.00 | 90.00 26/06/2018 10:01
2 21805350010623 SUSI ISNAWATI SMP NEGERI 1 PAMEKASAN DK 319.50 67.50 | 80.00 | 82.00 | 90.00 25/06/2018 9:32
3 21805350211805 SEPTIAN DWI CAHYA SMP NEGERI 5 PAMEKASAN DK 308.50 62.50 | 70.00 | 86.00 | 90.00 26/06/2018 10:01
4 21805355620338 ZHAFRAN ELIAN MTS NEGERI 3 PAMEKASAN RD 301.00 77.50 | 67.50 | 78.00 | 78.00 25/06/2018 9:08
5 21805350231992 EKA YULIANITA WIDYANTI SMP NEGERI 1 LARANGAN DK 292.00 75.00 | 65.00 | 76.00 | 76.00 25/06/2018 7:05
6 21805350070498 FARADINA NIILASAFILAH SMP NEGERI 2 PAMEKASAN DK 287.50 80.00 | 57.50 | 72.00 | 78.00 25/06/2018 15:50
7 21805350211796 SEPHIA DWI SEKARWATI SMP NEGERI 5 PAMEKASAN DK 285.00 67.50 | 67.50 | 68.00 | 82.00 26/06/2018 6:42
8 21805350211947 APRIANTO WAHYU PRATAMA JUNAENI SMP NEGERI 5 PAMEKASAN RD 284.00 57.50 | 52.50 | 82.00 | 92.00 26/06/2018 10:42
9 21805350211823 SOFIA YUNIAR ARISTANTI SMP NEGERI 5 PAMEKASAN DK 277.50 67.50 | 60.00 | 62.00 | 88.00 26/06/2018 10:00
10 21805350010738 BAGUS RIZKY YANUAR SMP NEGERI 1 PAMEKASAN DK 275.50 60.00 | 67.50 | 68.00 | 80.00 25/06/2018 10:03
11 21805355010338 FAHRUR ROSI MTS NEGERI 1 PAMEKASAN DK 274.00 65.00 | 65.00 | 68.00 | 76.00 25/06/2018 10:05
12 21805350010756 DELLA DEVITA HARI SMP NEGERI 1 PAMEKASAN DK 273.00 65.00 | 60.00 | 64.00 | 84.00 25/06/2018 10:32
13 21805350070543 LAVENNA PUTRI SALSABILLA SMP NEGERI 2 PAMEKASAN DK 272.00 57.50 | 62.50 | 68.00 | 84.00 28/06/2018 13:01
14 21805350080223 R AGUNG WIRA DHARMA SMP NEGERI 1 GALIS DK 270.50 72.50 | 60.00 | 52.00 | 86.00 28/06/2018 8:28
15 21805350070703 SISKA DWI WULANDARI SMP NEGERI 2 PAMEKASAN DK 269.50 55.00 | 72.50 | 66.00 | 76.00 25/06/2018 0:38
16 21805350260329 YUNAINI IKA PRAMISTI SMP NEGERI 1 PADEMAWU DK 267.50 52.50 | 65.00 | 66.00 | 84.00 25/06/2018 14:12
17 21805350011192 MUHAMMAD ARDAN RATAMA SMP NEGERI 1 PAMEKASAN DK 265.50 55.00 | 62.50 | 64.00 | 84.00 25/06/2018 9:07
18 21805350070729 SONIA ABABIELLAH HAMZAH SMP NEGERI 2 PAMEKASAN DK 265.00 52.50 | 72.50 | 60.00 | 80.00 25/06/2018 8:54
19 21805350260498 INDAH EKA WAHYUNI SMP NEGERI 1 PADEMAWU DK 256.00 45.00 | 75.00 | 58.00 | 78.00 25/06/2018 9:54
20 21805350080463 MOHAMMAD ALFIN WAHYU ARDIAN SMP NEGERI 1 GALIS DK 249.50 47.50 | 50.00 | 66.00 | 86.00 28/06/2018 8:29
21 21805350011965 ANGGI AKBAR FIFIANTI SMP NEGERI 1 PAMEKASAN DK 248.00 57.50 | 52.50 | 58.00 | 80.00 25/06/2018 5:47
22 21805350211512 SHANAZ LARASATI SMP NEGERI 5 PAMEKASAN DK 248.00 50.00 | 60.00 | 56.00 | 82.00 26/06/2018 13:08
23 21805350170169 MIRZANIA JANU SMP NEGERI 4 PAMEKASAN DK 247.50 30.00 | 57.50 | 78.00 | 82.00 26/06/2018 8:11
24 21805350260516 LAILI NOVITA WULANDARI SMP NEGERI 1 PADEMAWU DK 246.50 57.50 | 65.00 | 50.00 | 74.00 25/06/2018 5:00
25 21805350030907 DAFFA EKA NURHADIYANSYAH SMP NEGERI 1 PROPPO DK 244.50 60.00 | 52.50 | 56.00 | 76.00 25/06/2018 8:33
26 21805350260125 IZZA SYIAMIL LAILI SMP NEGERI 1 PADEMAWU DK 244.50 47.50 | 65.00 | 48.00 | 84.00 25/06/2018 15:46
27 21805350070054 ANGGA HERIDA AGIL SMP NEGERI 2 PAMEKASAN DK 243.00 62.50 | 62.50 | 50.00 | 68.00 25/06/2018 9:46
28 21805350210952 NUR INSANI KAMILYA SMP NEGERI 5 PAMEKASAN DK 240.50 42.50 | 60.00 | 60.00 | 78.00 25/06/2018 0:33
29 21805350211316 ARUM MAWARNI SMP NEGERI 5 PAMEKASAN DK 238.50 45.00 | 47.50 | 60.00 | 86.00 26/06/2018 17:16
30 21805350211378 FIRDA RAHAYU SMP NEGERI 5 PAMEKASAN DK 236.50 45.00 | 47.50 | 62.00 | 82.00 27/06/2018 19:15
31 21805350170916 NADHIF MUHAMMAD SMP NEGERI 4 PAMEKASAN DK 235.50 42.50 | 45.00 | 72.00 | 76.00 25/06/2018 3:39
32 21805350030925 HOTIMAH SMP NEGERI 1 PROPPO DK 233.00 57.50 | 47.50 | 50.00 | 78.00 25/06/2018 8:48
33 21805350200169 VINCENTIUS ADINATA SMP KATOLIK SANTO THOMAS DK 233.00 37.50 | 57.50 | 58.00 | 80.00 25/06/2018 7:07
34 21805350200143 STEVE VERCELINO SMP KATOLIK SANTO THOMAS DK 232.50 32.50 | 70.00 | 50.00 | 80.00 25/06/2018 9:57
35 21805350070809 DISTY SUKMANINGTYAS WAHYUDI SMP NEGERI 2 PAMEKASAN DK 231.50 47.50 | 40.00 | 70.00 | 74.00 25/06/2018 7:53
36 21805350172027 INTAN APRILIA SAPUTRI SMP NEGERI 4 PAMEKASAN DK 230.50 37.50 | 55.00 | 58.00 | 80.00 25/06/2018 9:04
37 21805350230223 SUGESTI WIRABUANA SMP NEGERI 1 LARANGAN DK 230.00 35.00 | 45.00 | 66.00 | 84.00 26/06/2018 11:13
38 21805350011485 MOH. EGI BACHTIAR SYAH SMP NEGERI 1 PAMEKASAN DK 229.00 42.50 | 52.50 | 58.00 | 76.00 25/06/2018 16:42
39 21805355150027 ACH. MOSTOFA AL KARIMI MTS MIFTAHUL ULUM DK 228.50 67.50 | 45.00 | 56.00 | 60.00 25/06/2018 21:13
40 21805350230978 ACH. KHOIRUL ANAM SMP NEGERI 1 LARANGAN DK 223.00 45.00 | 50.00 | 66.00 | 62.00 25/06/2018 5:00
41 21805350060018 ACH. AQIL MUCHLISY SYARIF SMP AL – ISLAMIYAH PAMEKASAN DK 223.00 42.50 | 52.50 | 68.00 | 60.00 28/06/2018 11:53
42 21805350011725 FAIZAL EFENDY SMP NEGERI 1 PAMEKASAN DK 222.50 55.00 | 47.50 | 48.00 | 72.00 26/06/2018 10:15
43 21805350260738 BUDI SETIAWAN IRFANDI SMP NEGERI 1 PADEMAWU DK 220.50 37.50 | 65.00 | 42.00 | 76.00 25/06/2018 6:37
44 21805350011512 MUHAMMAD SYARIF YAHYA SH SMP NEGERI 1 PAMEKASAN DK 219.50 42.50 | 35.00 | 70.00 | 72.00 26/06/2018 16:38
45 21805350030996 MOHAMMAD YANI SMP NEGERI 1 PROPPO DK 219.50 37.50 | 60.00 | 44.00 | 78.00 25/06/2018 8:19
46 21805350031058 VELDI IBROHIZIM SMP NEGERI 1 PROPPO DK 219.00 42.50 | 52.50 | 60.00 | 64.00 25/06/2018 8:27
47 21805350180249 SALMA UTAMI SMP NEGERI 1 TLANAKAN RD 218.00 40.00 | 60.00 | 40.00 | 78.00 28/06/2018 9:33
48 21805350820107 FAISAL EFENDI SMP MA`ARIF 7 PAMEKASAN DK 217.50 60.00 | 47.50 | 40.00 | 70.00 26/06/2018 11:20
49 21805350012427 MOH. ILHAM SMP NEGERI 1 PAMEKASAN DK 217.00 55.00 | 60.00 | 56.00 | 46.00 25/06/2018 8:38
50 21805350120018 ADELIA NINGRUM SMP NEGERI 3 PAMEKASAN DK 215.00 32.50 | 52.50 | 56.00 | 74.00 25/06/2018 10:02
51 21805350071512 ANANDA FIRDAUSI MU SMP NEGERI 2 PAMEKASAN DK 214.00 45.00 | 45.00 | 52.00 | 72.00 25/06/2018 8:27
52 21805345532809 ORINA FITRI YANI MTS MAMBAUL HUDA RL 213.00 37.50 | 57.50 | 52.00 | 66.00 25/06/2018 11:14
53 21805350120214 NISRINA SMP NEGERI 3 PAMEKASAN DK 212.50 47.50 | 45.00 | 50.00 | 70.00 25/06/2018 7:42
54 21805350280632 MOH. ARIF HIDAYATULLAH SMP NEGERI 2 PADEMAWU DK 210.50 47.50 | 45.00 | 46.00 | 72.00 26/06/2018 8:05
55 21805350210703 REGINA ALYA PUTRI NASSO SMP NEGERI 5 PAMEKASAN DK 210.00 37.50 | 42.50 | 54.00 | 76.00 27/06/2018 12:32
56 21805350012943 DEA FITRIA SMP NEGERI 1 PAMEKASAN DK 208.00 40.00 | 50.00 | 48.00 | 70.00 25/06/2018 9:13
57 21805350211183 MOHAMMAD ROHID SEPHIAN SYAH SMP NEGERI 5 PAMEKASAN DK 207.50 40.00 | 47.50 | 52.00 | 68.00 27/06/2018 9:02
58 21805350181405 FANI WIDJIASTONO SMP NEGERI 1 TLANAKAN DK 207.50 40.00 | 47.50 | 48.00 | 72.00 25/06/2018 9:29
59 21805350011529 NUR ANISA RISKIATUR RAHMAH SMP NEGERI 1 PAMEKASAN DK 203.50 45.00 | 42.50 | 48.00 | 68.00 28/06/2018 12:45
60 21805350012036 FAISAL NURRAHMAN SMP NEGERI 1 PAMEKASAN DK 203.00 40.00 | 55.00 | 42.00 | 66.00 28/06/2018 12:40
61 21805350120845 MOH CIPNO ALEX ALFA RIZI SMP NEGERI 3 PAMEKASAN DK 202.50 47.50 | 45.00 | 58.00 | 52.00 25/06/2018 9:41
62 21805350012214 WAHYU BUDIMAN SYAMSURI SMP NEGERI 1 PAMEKASAN DK 202.50 45.00 | 47.50 | 48.00 | 62.00 25/06/2018 0:11
63 21805350230445 NOVITRI YULIANA SMP NEGERI 1 LARANGAN DK 202.50 42.50 | 40.00 | 48.00 | 72.00 25/06/2018 10:28
64 21805350250596 SITTI SULAIHA SMP NEGERI 8 PAMEKASAN DK 202.00 37.50 | 52.50 | 42.00 | 70.00 25/06/2018 18:36
65 21805350011209 NAJYAN SMP NEGERI 1 PAMEKASAN DK 202.00 27.50 | 42.50 | 64.00 | 68.00 28/06/2018 8:39
66 21805350231885 VICHO AKBAR REYNALDY SMP NEGERI 1 LARANGAN DK 201.50 32.50 | 65.00 | 38.00 | 66.00 25/06/2018 11:03
67 21805350280223 SOFIATUL LATIFAH SMP NEGERI 2 PADEMAWU DK 201.00 42.50 | 42.50 | 48.00 | 68.00 25/06/2018 8:11
68 21805350030943 MAISAROH SMP NEGERI 1 PROPPO DK 201.00 40.00 | 45.00 | 44.00 | 72.00 25/06/2018 7:00
69 21805350181298 ROSITA AGUSTIN SMP NEGERI 1 TLANAKAN DK 198.50 47.50 | 35.00 | 40.00 | 76.00 25/06/2018 10:40
70 21805350260845 NUR YASID SMP NEGERI 1 PADEMAWU DK 197.00 37.50 | 57.50 | 34.00 | 68.00 25/06/2018 5:35
71 21805350170996 AKHMAD FAUZI SMP NEGERI 4 PAMEKASAN DK 197.00 37.50 | 47.50 | 46.00 | 66.00 25/06/2018 10:59
72 21805355010818 RIZQI ALVIN FAJRIANTO MTS NEGERI 1 PAMEKASAN DK 193.50 40.00 | 47.50 | 40.00 | 66.00 25/06/2018 8:16
73 21805350150196 NANIK OKTAVIA SAFITRI SMP NEGERI 7 PAMEKASAN DK 192.00 32.50 | 47.50 | 46.00 | 66.00 25/06/2018 10:44
74 21805350211432 MOH. RAIHAN NUR SMP NEGERI 5 PAMEKASAN DK 190.50 35.00 | 47.50 | 30.00 | 78.00 25/06/2018 10:04
75 21805350210738 SHUFI SYAHRA WARDIYAH SMP NEGERI 5 PAMEKASAN DK 190.50 30.00 | 52.50 | 44.00 | 64.00 28/06/2018 11:15
76 21805350262276 PRETI SARI SMP NEGERI 1 PADEMAWU DK 189.00 37.50 | 47.50 | 38.00 | 66.00 25/06/2018 10:27
77 21805350030027 ALI WAFA SMP NEGERI 1 PROPPO DK 188.50 32.50 | 60.00 | 44.00 | 52.00 25/06/2018 8:21
78 21805355260445 PUTRI AYUNDA MTS NEGERI 2 PAMEKASAN DK 188.00 35.00 | 45.00 | 44.00 | 64.00 25/06/2018 9:13
79 21805350120747 ANANDA ROILITA NISYA S. SMP NEGERI 3 PAMEKASAN DK 187.50 27.50 | 50.00 | 36.00 | 74.00 25/06/2018 10:36
80 21805350180738 RAHMANIA SOFIA SMP NEGERI 1 TLANAKAN DK 187.50 25.00 | 42.50 | 50.00 | 70.00 26/06/2018 15:42
81 21805350030365 SITI ATINUR RAHMAH SMP NEGERI 1 PROPPO DK 187.00 32.50 | 42.50 | 48.00 | 64.00 25/06/2018 9:25
82 21805350030187 YESI RISKA FEBRIAN SMP NEGERI 1 PROPPO DK 186.00 35.00 | 45.00 | 44.00 | 62.00 25/06/2018 8:37
83 21805350030569 NURI ALFINA SMP NEGERI 1 PROPPO DK 185.00 35.00 | 40.00 | 40.00 | 70.00 25/06/2018 8:25
84 21805350120712 AHMAD YUSRIL LAIL SMP NEGERI 3 PAMEKASAN DK 183.50 32.50 | 45.00 | 48.00 | 58.00 26/06/2018 11:13
85 21805350181147 ANISA EKA WAHYUNI SMP NEGERI 1 TLANAKAN DK 183.00 32.50 | 52.50 | 32.00 | 66.00 25/06/2018 10:43
86 21805350231325 KRISHNA DEVA BUDIONO SMP NEGERI 1 LARANGAN DK 182.50 37.50 | 35.00 | 44.00 | 66.00 26/06/2018 11:16
87 21805350230774 ANISA BAHARI SMP NEGERI 1 LARANGAN DK 182.50 32.50 | 40.00 | 44.00 | 66.00 25/06/2018 11:23
88 21805376882552 FADIA LAILATUL H MTS 1 PUTRI ANNUQAYAH MT 181.50 35.00 | 42.50 | 40.00 | 64.00 25/06/2018 9:41
89 21805355011778 KHOLIS ALFI MTS NEGERI 1 PAMEKASAN DK 181.50 32.50 | 45.00 | 46.00 | 58.00 26/06/2018 8:50
90 21805350121423 IKMAL ALDY SMP NEGERI 3 PAMEKASAN RD 181.50 25.00 | 42.50 | 70.00 | 44.00 25/06/2018 11:38
91 21805350160329 MUHAMMAD KURNIAWAN KURDI MADANI SMP MUHAMMADIYAH 1 PAMEKASAN RD 181.00 32.50 | 52.50 | 42.00 | 54.00 26/06/2018 10:15
92 21805350262196 INDAH FITRIA NINGSIH SMP NEGERI 1 PADEMAWU DK 180.50 40.00 | 22.50 | 42.00 | 76.00 25/06/2018 10:25
93 21805356080054 BURHAN DZULQORNAEN MTS AL ANSHARIYAH DK 180.50 32.50 | 40.00 | 42.00 | 66.00 25/06/2018 9:42
94 21805350030676 AYU AMANDASARI SMP NEGERI 1 PROPPO DK 179.50 47.50 | 40.00 | 44.00 | 48.00 25/06/2018 9:35
95 21805350231565 LISA SUNARSIH SMP NEGERI 1 LARANGAN DK 179.00 27.50 | 47.50 | 38.00 | 66.00 28/06/2018 11:18
96 21805350160383 TARIEQ AYYUB SMP MUHAMMADIYAH 1 PAMEKASAN DK 178.50 27.50 | 65.00 | 42.00 | 44.00 25/06/2018 21:00

Keterangan Status
DK [Dalam Kota] : KK dalam kota, Sekolah dalam Kota
RD [Rekomendasi Dalam] : KK luar kota, Sekolah dalam Kota
RL [Rekomendasi Luar] : KK luar kota, Sekolah luar kota
MT [Mutasi] : KK dalam kota, Sekolah luar kota
LP [Luar Provinsi] : KK Luar Provinsi

The following two tabs change content below.

Dhani Ramadhan

Bismillah.

Latest posts by Dhani Ramadhan (see all)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *